| Região | Unidades Regionais de Ensino (UREs) | Vagas por disciplina e jornada |
| Região 1 (Total: 1.729 vagas) | Capital: Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 2, Sul 3. Grande SP: Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Taboão da Serra. | 25h (691 vagas): Matemática (190), Língua Portuguesa (150), Física (62), Ciências (54), Língua Inglesa (50), Educação Física (49), Educação Especial – DI (45), Educação Especial – TEA (35), Geografia (29), Química (27). 40h (1.038 vagas): Matemática (285), Língua Portuguesa (225), Ciências (102), Língua Inglesa (98), Física (96), Educação Física (95), Geografia (84), Química (53). |
| Região 2 (Total: 437 vagas) | Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis, Votuporanga. | 25h (177 vagas): Língua Portuguesa (80), Matemática (34), Educação Especial – DI (11), Física (10), Língua Inglesa (9), Ciências (8), Educação Especial – TEA (8), Educação Física (8), Química (5), Geografia (4). 40h (260 vagas): Língua Portuguesa (120), Matemática (53), Ciências (17), Física (17), Língua Inglesa (17), Educação Física (15), Geografia (12), Química (9). |
| Região 3 (Total: 410 vagas) | Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra, Sertãozinho. | 25h (164 vagas): Matemática (39), Língua Portuguesa (36), Física (16), Ciências (13), Língua Inglesa (13), Educação Especial – DI (12), Educação Física (12), Educação Especial – TEA (9), Geografia (7), Química (7). 40h (246 vagas): Matemática (58), Língua Portuguesa (55), Ciências (26), Língua Inglesa (25), Educação Física (24), Física (24), Geografia (21), Química (13). |
| Região 4 (Total: 356 vagas) | Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. | 25h (143 vagas): Matemática (35), Língua Portuguesa (31), Física (13), Ciências (11), Educação Especial – DI (11), Educação Física (11), Língua Inglesa (11), Educação Especial – TEA (8), Geografia (6), Química (6). 40h (213 vagas): Matemática (56), Língua Portuguesa (46), Ciências (22), Língua Inglesa (21), Educação Física (20), Física (19), Geografia (18), Química (11). |
| Região 5 (Total: 403 vagas) | Apiaí, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu, São Roque, Sorocaba, Votorantim. | 25h (161 vagas): Matemática (38), Língua Portuguesa (36), Física (16), Ciências (13), Educação Especial – DI (12), Língua Inglesa (12), Educação Física (11), Educação Especial – TEA (9), Geografia (7), Química (7). 40h (242 vagas): Matemática (60), Língua Portuguesa (54), Ciências (25), Língua Inglesa (25), Educação Física (23), Física (22), Geografia (20), Química (13). |
| Região 6 (Total: 302 vagas) | Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas Oeste, Jundiaí, Mogi Mirim, São João da Boa Vista. | 25h (120 vagas): Matemática (30), Língua Portuguesa (26), Física (11), Ciências (10), Educação Física (9), Língua Inglesa (9), Educação Especial – DI (8), Educação Especial – TEA (7), Geografia (5), Química (5). 40h (182 vagas): Matemática (44), Língua Portuguesa (40), Ciências (19), Educação Física (18), Física (18), Língua Inglesa (18), Geografia (15), Química (10). |
| Região 7 (Total: 202 vagas) | Miracatu, Registro, Santos, São Vicente. | 25h (80 vagas): Matemática (21), Língua Portuguesa (18), Física (7), Ciências (6), Educação Especial – DI (6), Educação Física (6), Língua Inglesa (6), Educação Especial – TEA (4), Geografia (3), Química (3). 40h (122 vagas): Matemática (29), Língua Portuguesa (27), Ciências (13), Educação Física (12), Física (12), Língua Inglesa (12), Geografia (10), Química (7). |
| Região 8 (Total: 301 vagas) | Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté. | 25h (119 vagas): Matemática (31), Língua Portuguesa (26), Física (11), Ciências (10), Língua Inglesa (9), Educação Especial – DI (8), Educação Física (8), Educação Especial – TEA (7), Geografia (5), Química (4). 40h (182 vagas): Matemática (44), Língua Portuguesa (40), Ciências (19), Educação Física (18), Física (18), Língua Inglesa (18), Geografia (15), Química (10). |
| Região 9 (Total: 255 vagas) | Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio Preto, Taquaritinga. | 25h (103 vagas): Matemática (25), Língua Portuguesa (22), Física (9), Ciências (8), Educação Especial – DI (8), Educação Física (8), Língua Inglesa (8), Educação Especial – TEA (6), Geografia (5), Química (4). 40h (152 vagas): Matemática (37), Língua Portuguesa (33), Ciências (16), Educação Física (15), Física (15), Língua Inglesa (15), Geografia (13), Química (8). |
| Região 10 (Total: 353 vagas) | Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju. | 25h (141 vagas): Matemática (36), Língua Portuguesa (31), Física (13), Ciências (11), Língua Inglesa (11), Educação Especial – DI (10), Educação Física (10), Educação Especial – TEA (7), Geografia (6), Química (6). 40h (212 vagas): Matemática (55), Língua Portuguesa (46), Ciências (22), Língua Inglesa (21), Educação Física (20), Física (19), Geografia (18), Química (11). |
| Região 11 (Total: 252 vagas) | Americana, Capivari, Limeira, Piracicaba, Sumaré. | 25h (101 vagas): Matemática (26), Língua Portuguesa (22), Física (9), Ciências (8), Educação Física (8), Educação Especial – DI (7), Língua Inglesa (7), Educação Especial – TEA (6), Geografia (4), Química (4). 40h (151 vagas): Matemática (36), Língua Portuguesa (33), Ciências (16), Educação Física (15), Física (15), Língua Inglesa (15), Geografia (13), Química (8). |
Fonte da Matéria
Relacionado
Deixe um comentário